Dec 24, 2025
| Fitur | Desain Standar | Desain Efisien |
| Tipe Impeler | Impeler Tertutup | Terbuka / Semi terbuka untuk makanan padat |
| Penggunaan Energi | Lebih tinggi | Lebih rendah |
| Frekuensi Perawatan | Sedang | Lebih rendah with optimized parts |
| Parameter | Pompa Tradisional | Pompa Energi Rendah |
| Penarikan Kekuatan | Lebih tinggi | Lebih rendah |
| Biaya Operasional | Mahal | Dikurangi |
| Jejak Karbon | Lebih tinggi | Lebih rendah |
| Aplikasi | Industri Ringan | Industri Berat |
| Volume Limbah | Rendah‑Sedang | Tinggi |
| Kandungan Padat | Rendah | Tinggi |
| Kustomisasi Pompa | Dasar | Lanjutan |
Membagikan: